<?xml version="1.0"?>
<metadata xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><dc:title>Učinki vstopa Slovenije v EU na gospodarska gibanja v letu 2004</dc:title><dc:creator>Ferk,	Barbara	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Hafner,	Marjan	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Jurančič,	Slavica	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Kondža,	Jasna	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Koprivnikar Šušteršič,	Mojca	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Kovač,	Mateja	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Kovačič,	Gorazd	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Kraigher,	Tomaž	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Markič,	Jože	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Povšnar,	Jure	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Rojec,	Matija	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Vasle,	Boštjan	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Šušteršič,	Janez	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Kajzer,	Alenka	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Bednaš,	Marijana	(Avtor)
	</dc:creator><dc:subject>Slovenija</dc:subject><dc:subject>EU</dc:subject><dc:subject>mednarodne ekonomske integracije</dc:subject><dc:subject>zunanja trgovina</dc:subject><dc:subject>gospodarska gibanja</dc:subject><dc:subject>predelovalna industrija</dc:subject><dc:subject>kmetijstvo</dc:subject><dc:subject>transport</dc:subject><dc:subject>turizem</dc:subject><dc:subject>javne finance</dc:subject><dc:subject>neposredne tuje investicije</dc:subject><dc:subject>analiza</dc:subject><dc:subject/><dc:publisher>Urad RS za makroekonomske analize in razvoj</dc:publisher><dc:date>2005</dc:date><dc:date>2015-07-10 12:21:10</dc:date><dc:type>Statistični pregled</dc:type><dc:identifier>49495</dc:identifier><dc:identifier>UDK: 336.74(497.4:4)</dc:identifier><dc:identifier>COBISS_ID: 8062748</dc:identifier><dc:identifier>NUK URN: URN:SI:UM:DK:5K03SSJM</dc:identifier><dc:language>sl</dc:language></metadata>
