<?xml version="1.0"?>
<metadata xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><dc:title>Izvedba pametnih inštalacij GIRA za stanovanjske stavbe in njihova primerjava z običajnimi inštalacijami</dc:title><dc:creator>Punčoh,	Denis	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Ribič,	Janez	(Mentor)
	</dc:creator><dc:subject>El.		električne
G3-PLC		certifikat neodvisnega testnega laboratorija za platformo pametnih števcev
NN		nizka napetost
PVC		polivinilklorid
PE		ozemljitveni vodnik
VN		visoka napetost
SVN		predpis o železniških signalnovarnostnih napravah
TP		transformatorska postaja
R-P		razdelivec v pritličju
Al		aluminij
GIRA		ime podjetja
KNX		standard avtomatizacije stanovanj in stavb
AC		izmenična napetost
DC		enosmerna napetost
IP		naslov za internetno omrežje
BUS		tip kabla
Itd		in tako dalje
ETS		orodje za programiranje
BIM		stanovanjsko informacijsko modeliranje
PGD		Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja		 
PZI		Projekt za izvedbo
PID		Projekt izvedenih del</dc:subject><dc:description>Pametne inštalacije v stanovanjskih hišah so inštalacije, v katerih posamezni elementi delujejo na električni pogon, so upravljani neposredno ročno ali pa daljinsko preko centralno vodenega sistema. To nam omogoča večji nadzor, večjo udobnost, varnost, možnost oddaljenega nadzora in možnost izvajanja vodenja učinkovite rabe energije.
 S sistemom, kot so pametne inštalacije, lahko opravljamo različne funkcije v stanovanjskem ali gospodarskem objektu. Vse te funkcije pa se upravljajo preko pametnih stikal ali z napravami, ki imajo dostop do internetne povezave. 
V nadaljevanju te naloge bom pisal o prihodnosti informatizacije (informatizacija = uvajanje informatike) stanovanjskih stavb, analiziral njeno delovanje in vodenje. Podrobneje bom predstavil elemente, ki so potrebni za izvedbo pametne inštalacije in njeno programiranje. Med drugim v nalogi opisujem uporabo njenih elementov, da dosežemo učinkovito rabo energije in možnosti povezovanja v Smart Grids. 
Raziskal sem tudi prednosti in slabosti pametnih inštalacij ter cenovne razlike v primerjavi z investicijo v navadne inštalacije.</dc:description><dc:publisher>[D. Punčoh]</dc:publisher><dc:date>2021</dc:date><dc:date>2021-04-02 17:43:51</dc:date><dc:type>Diplomsko delo/naloga</dc:type><dc:identifier>78951</dc:identifier><dc:identifier>UDK: 621.31:69(043.2)</dc:identifier><dc:identifier>COBISS_ID: 62423299</dc:identifier><dc:language>sl</dc:language></metadata>
