| Naslov: | POSEBNOSTI PREUČEVANJA USPEŠNOSTI IN UČINKOVITOSTI DEJAVNOSTI STROJNEGA KLJUČAVNIČARSTVA PRI MIKRO PODJETJIH V SLOVENIJI |
|---|
| Avtorji: | ID Horvat, Mirjana (Avtor) ID Kolar, Iztok (Mentor) Več o mentorju...  |
| Datoteke: | VS_Horvat_Mirjana_2009.pdf (588,94 KB) MD5: 144862477876AC4E82D21DB7E1B0B815 PID: 20.500.12556/dkum/214d770c-2f2f-4254-9224-37b78ec137e4
|
|---|
| Jezik: | Slovenski jezik |
|---|
| Vrsta gradiva: | Diplomsko delo |
|---|
| Organizacija: | EPF - Ekonomsko-poslovna fakulteta
|
|---|
| Opis: | V diplomski nalogi smo analizirali poslovanje mikro podjetja, ki se ukvarja s strojnim ključavničarstvom, v primerjavi s tremi konkurenti. Namen analize je bolje odločati, izvajati in nadzirati poslovanje podjetja. Za analizo smo se odločili zato, ker gre za družinsko podjetje in je analiza lahko za podjetje zelo uporabna. V nalogi najprej predstavimo nekatere posebnosti podjetij z dejavnostjo strojnega ključavničarstva in analiziranja njihovega poslovanja. Sledi analiza delovanja konkretnega podjetja za obdobje treh let in primerjava s konkurenčnimi podjetji in predlogi za izboljšanje poslovanja. |
|---|
| Ključne besede: | analiza poslovanja, uspešnost, učinkovitost, strojno ključavničarstvo, kazalniki, produktivnost, donosnost, bilanca stanja, poslovni izid, denarni tokovi. |
|---|
| Kraj izida: | Odranci |
|---|
| Založnik: | [M. Horvat] |
|---|
| Leto izida: | 2009 |
|---|
| PID: | 20.500.12556/DKUM-12076  |
|---|
| UDK: | 657.3 |
|---|
| COBISS.SI-ID: | 10096924  |
|---|
| NUK URN: | URN:SI:UM:DK:UYV7KNKI |
|---|
| Datum objave v DKUM: | 21.01.2010 |
|---|
| Število ogledov: | 2869 |
|---|
| Število prenosov: | 286 |
|---|
| Metapodatki: |  |
|---|
| Področja: | EPF
|
|---|
|
:
|
Kopiraj citat |
|---|
| | | | Skupna ocena: | (0 glasov) |
|---|
| Vaša ocena: | Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom. |
|---|
| Objavi na: |  |
|---|
Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše
podrobnosti ali sproži prenos. |