| Naslov: | STRUKTURNI SKLADI EU KOT VIR FINANCIRANJA RAZVOJA V SLOVENIJI |
|---|
| Avtorji: | ID Vertačnik, Nina (Avtor) ID Oplotnik, Žan Jan (Mentor) Več o mentorju...  |
| Datoteke: | VS_Vertacnik_Nina_2010.pdf (755,31 KB) MD5: AD4A112323DD260F5506DD4653170EDD PID: 20.500.12556/dkum/d60c14a6-3f85-43d2-9d80-8b42f20053ae
|
|---|
| Jezik: | Slovenski jezik |
|---|
| Vrsta gradiva: | Diplomsko delo |
|---|
| Organizacija: | EPF - Ekonomsko-poslovna fakulteta
|
|---|
| Opis: | Z vstopom v EU si je Slovenija pridobila tudi pravico do črpanja iz strukturnih skladov. Sredstva so namenjena hitrejšemu razvoju manj razvitih regij EU. Po podatkih, ki jih imamo na voljo, lahko rečemo, da je Slovenija, kljub začetnim težavam, uspešno zaključila svoje prvo programsko obdobje 2004—2006.
Nova finančna perspektiva je Sloveniji prinesla znatno več sredstev kot v prvih dveh in pol letih članstva. Poglavitni cilji nove finančne perspektive v Sloveniji so: vlaganje v cestno infrastrukturo, varstvo okolja, energetsko učinkovitost, veliko sredstev je namenjenih tudi za raziskave in razvoj ter podporo podjetništvu. |
|---|
| Ključne besede: | Strukturni skladi, kohezijska politik, nova finančna perspektiva 2007-2013, financiranje projektov, prijava na razpis |
|---|
| Kraj izida: | Velenje |
|---|
| Založnik: | [N. Vertačnik] |
|---|
| Leto izida: | 2010 |
|---|
| PID: | 20.500.12556/DKUM-13586  |
|---|
| UDK: | 339.7 |
|---|
| COBISS.SI-ID: | 10332956  |
|---|
| NUK URN: | URN:SI:UM:DK:TON5K2SM |
|---|
| Datum objave v DKUM: | 19.08.2010 |
|---|
| Število ogledov: | 2500 |
|---|
| Število prenosov: | 265 |
|---|
| Metapodatki: |  |
|---|
| Področja: | EPF
|
|---|
|
:
|
Kopiraj citat |
|---|
| | | | Skupna ocena: | (0 glasov) |
|---|
| Vaša ocena: | Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom. |
|---|
| Objavi na: |  |
|---|
Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše
podrobnosti ali sproži prenos. |