| Naslov: | ANALIZA KONKURENTOV DRUŽBE ZA UPRAVLJANJE INFOND D.O.O. V SLOVENIJI |
|---|
| Avtorji: | ID Pitamic, Miha (Avtor) ID Iršič, Matjaž (Mentor) Več o mentorju...  |
| Datoteke: | VS_Pitamic_Miha_2010.pdf (735,00 KB) MD5: 5218AA3A3FFC1349394DC16C9163951F PID: 20.500.12556/dkum/07b49840-decf-42dc-86ed-19b0d8841529
|
|---|
| Jezik: | Slovenski jezik |
|---|
| Vrsta gradiva: | Diplomsko delo |
|---|
| Organizacija: | EPF - Ekonomsko-poslovna fakulteta
|
|---|
| Opis: | Sodobno poslovno okolje postavlja pred družbe za upravljanje številne nove izzive in spremembe, ki se jim le-te morajo prilagoditi, če si želijo zagotoviti tako obstoj kot tudi rast. V takšnem okolju je tržna uspešnost podjetja v veliki meri odvisna tudi od ustrezno oblikovanih strategij, na podlagi katerih podjetje uspešno konkurira ostalim podjetjem na trgu. Oblikovanje uspešnih in učinkovitih strategij zahteva poznavanje lastnih zmožnosti ter zunanjega okolja organizacije, v okviru katerega je odločilnega pomena poznavanje konkurence. V ta namen se v sodobnih podjetjih poslužujejo raziskovalnih tehnik, ki jih nudi znanstvena metoda analize konkurentov. Eno od pomembnejših orodij omenjene analize je primerjalna analiza konkurentov, oziroma benchmarking. S pomočjo benchmarkinga, ki pomeni sistematično in neprestano merjenje in primerjanje poslovnih rezultatov z ostalimi podjetji, lahko podjetje premaga svoje konkurente. Podjetje si tako zada za cilj preučiti, spoznati, uporabiti ter izpopolniti najboljše prakse, vse z namenom, da postane samo še boljše. Po opravljeni analizi ugotavljamo, da družba Infond d.o.o. ostaja v koraku z vsemi ostalimi družbami za upravljanje na slovenskem trgu, saj so finančni kazalci in ponudba storitev v večini primerljivi z najboljšimi v panogi. Razširitev segmenta ponudbe vzajemnih skladov je po našem mnenju nujna za ohranitev ugodnega položaja družbe na slovenskem trgu, vlagati pa bo potrebno tudi v razvoj prodajne mreže na tujih tržiščih. |
|---|
| Ključne besede: | analiza konkurentov, benchmarking, strateški marketing, Infond d.o.o., družba za upravljanje, vzajemni skladi. |
|---|
| Kraj izida: | [Maribor |
|---|
| Založnik: | M. Pitamic] |
|---|
| Leto izida: | 2010 |
|---|
| PID: | 20.500.12556/DKUM-14622  |
|---|
| UDK: | 339.13 |
|---|
| COBISS.SI-ID: | 10358300  |
|---|
| NUK URN: | URN:SI:UM:DK:EQS6VQOW |
|---|
| Datum objave v DKUM: | 20.09.2010 |
|---|
| Število ogledov: | 2338 |
|---|
| Število prenosov: | 215 |
|---|
| Metapodatki: |  |
|---|
| Področja: | EPF
|
|---|
|
:
|
Kopiraj citat |
|---|
| | | | Skupna ocena: | (0 glasov) |
|---|
| Vaša ocena: | Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom. |
|---|
| Objavi na: |  |
|---|
Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše
podrobnosti ali sproži prenos. |