| Naslov: | Analiza dejavnikov blagajniških prihodkov Hollywoodskih studijskih filmov : diplomsko delo |
|---|
| Avtorji: | ID Režonja, Gorazd (Avtor) ID Bekő, Jani (Mentor) Več o mentorju...  ID Jagrič, Timotej (Komentor) |
| Datoteke: | UNI_Rezonja_Gorazd_i2007.pdf (731,58 KB) MD5: 3FEDED9D0D5C7F0C412EC5E4729DCCD1 PID: 20.500.12556/dkum/1edfdd7d-2592-4aff-8fff-10ced5c0aeed
|
|---|
| Jezik: | Slovenski jezik |
|---|
| Vrsta gradiva: | Diplomsko delo |
|---|
| Tipologija: | 2.11 - Diplomsko delo |
|---|
| Organizacija: | EPF - Ekonomsko-poslovna fakulteta
|
|---|
| Ključne besede: | filmi, industrija, proizvodnja, prihodek, ZDA, matematična ekonomija, ekonometrija, blagajniški zapisi, multivariantna analiza, podjetje, panoge dejavnosti, trženje, marketing, trg, tržna analiza, poslovni rezultati, računovodski izkazi, cene, politika cen, kalkulacije, oblikovanje cene, kontrola, prodaja, pospeševanje prodaje, uspešnost poslovanja, storitve, finančno planiranje, finančna sredstva, organizacijske strukture, financiranje, planiranje |
|---|
| Kraj izida: | Maribor |
|---|
| Založnik: | [G. Režonja] |
|---|
| Leto izida: | 2007 |
|---|
| PID: | 20.500.12556/DKUM-24820  |
|---|
| UDK: | 658.14/.17 |
|---|
| COBISS.SI-ID: | 9267484  |
|---|
| NUK URN: | URN:SI:UM:DK:NCLHIFON |
|---|
| Datum objave v DKUM: | 30.05.2012 |
|---|
| Število ogledov: | 1936 |
|---|
| Število prenosov: | 51 |
|---|
| Metapodatki: |  |
|---|
| Področja: | EPF
|
|---|
|
:
|
Kopiraj citat |
|---|
| | | | Skupna ocena: | (0 glasov) |
|---|
| Vaša ocena: | Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom. |
|---|
| Objavi na: |  |
|---|
Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše
podrobnosti ali sproži prenos. |