| Naslov: | OSKRBA OBJEKTA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO IZ OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE |
|---|
| Avtorji: | ID Drev, Jernej (Avtor) ID Voršič, Jože (Mentor) Več o mentorju...  ID Markovič-Hribernik, Tanja (Mentor) Več o mentorju...  |
| Datoteke: | UNI_Drev_Jernej_2012.pdf (5,69 MB) MD5: CCDC09301AFDA50371800935A6871EBA PID: 20.500.12556/dkum/6eab48d0-f6cd-4590-9283-16da6e1fcc90
|
|---|
| Jezik: | Slovenski jezik |
|---|
| Vrsta gradiva: | Diplomsko delo |
|---|
| Tipologija: | 2.11 - Diplomsko delo |
|---|
| Organizacija: | FERI - Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
|
|---|
| Opis: | V diplomski nalogi bo predstavljen projekt oskrbe poslovnega objekta z električno energijo iz obnovljivih virov energije.
V začetnem delu diplome so predstavljeni vsi trije tipi obnovljive energije, iz katerih se bo pridobivala električna energija, v nadaljevanju pa je podrobneje predstavljen konkreten projekt z opisom sestavnih delov elektrarn, analizo izračunanih vrednosti proizvedene energije in ekonomskim izračunom, ki bo dal podatek ali je projekt smiseln. Na podlagi vhodnih podatkov sončnega obsevanja, hitrosti vetra in vodnega pretoka ter karakteristik naših elektrarn bo določena proizvedena električna energija ter na podlagi porabe električne energije izračunano ali je višek ali primanjkljaj energije.
V ekonomskem delu bo narejena primerjava med samimi elektrarnami glede rentabilnosti in analiza ali bi bilo bolje sistem narediti na drugačen način in tako pridobiti več energije. Na koncu bo na podlagi ekonomskih kazalcev podana ocena ali je projekt ekonomsko upravičen ali ne in v kolikem času se bo investicija povrnila. |
|---|
| Ključne besede: | Energetika, električna energija, obnovljivi viri, elektrarne, rentabilnost naložbe |
|---|
| Kraj izida: | Maribor |
|---|
| Založnik: | [J. Drev] |
|---|
| Leto izida: | 2012 |
|---|
| PID: | 20.500.12556/DKUM-38976  |
|---|
| UDK: | 621.311.24:657.478(043.2) |
|---|
| COBISS.SI-ID: | 16526614  |
|---|
| NUK URN: | URN:SI:UM:DK:MQARYN5V |
|---|
| Datum objave v DKUM: | 21.11.2012 |
|---|
| Število ogledov: | 1652 |
|---|
| Število prenosov: | 176 |
|---|
| Metapodatki: |  |
|---|
| Področja: | KTFMB - FERI
|
|---|
|
:
|
Kopiraj citat |
|---|
| | | | Skupna ocena: | (0 glasov) |
|---|
| Vaša ocena: | Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom. |
|---|
| Objavi na: |  |
|---|
Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše
podrobnosti ali sproži prenos. |