| Naslov: | RAZVOJ POSLOVNE INFORMACIJSKE REŠITVE Z ACCESS-OM NA PRIMERU PODJETJA INPLET PLETIVA D.O.O. |
|---|
| Avtorji: | ID Vidic, Mateja (Avtor) ID Bobek, Samo (Mentor) Več o mentorju...  |
| Datoteke: | MAG_Vidic_Mateja_2013.pdf (3,78 MB) MD5: C370DB75F940C27C81FA30C5A226748D
|
|---|
| Jezik: | Slovenski jezik |
|---|
| Vrsta gradiva: | Magistrsko delo/naloga |
|---|
| Tipologija: | 2.09 - Magistrsko delo |
|---|
| Organizacija: | EPF - Ekonomsko-poslovna fakulteta
|
|---|
| Opis: | OLTP je vrsta programa, ki omogoča in upravlja transakcijsko usmerjene aplikacije, običajno za vnos podatkov ali povratnih transakcij. Poslovno informacijska rešitev, ki smo jo ustvarili z Access-om je OLTP produkt, saj v aplikacije vnašamo podatke. Rapid Application Development je življenjski tok razvoja, dizajniran za hitrejši razvoj in doseganje rezultatov višje kakovosti, kot tistih, doseženih s tradicionalnim življenjskim tokom. Z RAD pristopom smo z Access-om hitro razvili visoko kakovostno poslovno informacijsko rešitev za spremljanje proizvodnje in e-tehnološki list. Microsoft Access je zelo učinkovito orodje pri izdelavi manjših aplikacij za potrebe proizvodnje. |
|---|
| Ključne besede: | OLTP, RAD, Microsoft Access, VBA |
|---|
| Kraj izida: | Sevnica |
|---|
| Založnik: | [M. Vidic] |
|---|
| Leto izida: | 2013 |
|---|
| PID: | 20.500.12556/DKUM-40851  |
|---|
| UDK: | 004 |
|---|
| COBISS.SI-ID: | 11479836  |
|---|
| NUK URN: | URN:SI:UM:DK:WNOUZLHA |
|---|
| Datum objave v DKUM: | 28.08.2013 |
|---|
| Število ogledov: | 2616 |
|---|
| Število prenosov: | 289 |
|---|
| Metapodatki: |  |
|---|
| Področja: | EPF
|
|---|
|
:
|
Kopiraj citat |
|---|
| | | | Skupna ocena: | (0 glasov) |
|---|
| Vaša ocena: | Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom. |
|---|
| Objavi na: |  |
|---|
Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše
podrobnosti ali sproži prenos. |