| Naslov: | IZBOLJŠANJE PROCESA VZDRŽEVANJA V PODJETJU ELEKTRODE JESENICE D.O.O. |
|---|
| Avtorji: | ID Filipov, Slobodan (Avtor) ID Maletič, Matjaž (Mentor) Več o mentorju...  ID Maletič, Damjan (Komentor) |
| Datoteke: | VS_Filipov_Slobodan_2016.pdf (1,86 MB) MD5: 7D03D28DC4272AE84F4D82FFAB80E8D7
|
|---|
| Jezik: | Slovenski jezik |
|---|
| Vrsta gradiva: | Diplomsko delo/naloga |
|---|
| Organizacija: | FOV - Fakulteta za organizacijske vede
|
|---|
| Opis: | V podjetju Elektrode Jesenice, d. o. o., se soočajo s pomanjkljivim in neučinkovitim vzdrževanjem. Glavni namen diplomskega dela je izboljšanje procesa vzdrževanja v podjetju, saj je trenutno stanje precej neurejeno, učinkovito vzdrževanje pa je eden od pomembnih dejavnikov uspešnosti podjetja.
V prvem delu diplomskega dela smo predstavili nekaj načinov vzdrževanja, ki jih podjetja dandanes najpogosteje uporabljajo. Osredotočili smo se na preventivno vzdrževanje in za vlečno-rezalno linijo KL1 izračunali vrednosti skupne učinkovitosti opreme (OEE) pred in po uvedbi prenovljenega sistema vzdrževanja.
Ugotovili smo, da so v podjetju uporabljali napačne formule za izračun skupne učinkovitosti opreme (OEE). Na vlečno-rezalni liniji KL1 smo določili glavne izgube. Izdelali smo natančnejše izračune OEE in jih primerjali z obstoječimi izračuni. Na podlagi izračunov, smo določili prednostne naloge za izboljšanje učinkovitosti stroja. Pripravili pa smo tudi podlago za postopno uvajanje celovitega produktivnega vzdrževanja (TPM), ki je del kratkoročnega načrta poslovanja podjetja.
Predvidevamo, da bomo z uvedbo izboljšav v roku enega leta OEE zvišali za vsaj 12 %. Stopnjo kakovosti naj bi zvišali za 1 %, razpoložljivost za 7 % in učinkovitost za 8 %.
Ugotovitve, pridobljene med izdelavo diplomske naloge, bomo lahko uporabili tudi za izboljšanje delovanja preostalih delovnih sredstev v podjetju. |
|---|
| Ključne besede: | skupna učinkovitost opreme, celovito produktivno vzdrževanje, preventivno vzdrževanje. |
|---|
| Kraj izida: | Maribor |
|---|
| Leto izida: | 2016 |
|---|
| PID: | 20.500.12556/DKUM-60814  |
|---|
| COBISS.SI-ID: | 7837715  |
|---|
| NUK URN: | URN:SI:UM:DK:AB4XCORA |
|---|
| Datum objave v DKUM: | 14.11.2016 |
|---|
| Število ogledov: | 2800 |
|---|
| Število prenosov: | 338 |
|---|
| Metapodatki: |  |
|---|
| Področja: | FOV
|
|---|
|
:
|
Kopiraj citat |
|---|
| | | | Skupna ocena: | (0 glasov) |
|---|
| Vaša ocena: | Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom. |
|---|
| Objavi na: |  |
|---|
Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše
podrobnosti ali sproži prenos. |