| Naslov: | ANALIZA UVEDBE E-RAČUNA V PODJETJU SI.MOBIL D.D. |
|---|
| Avtorji: | ID Križan, Maja (Avtor) ID Lenart, Gregor (Mentor) Več o mentorju...  |
| Datoteke: | VS_Krizan_Maja_2016.pdf (862,28 KB) MD5: 21441407A3481D46F03D9709BF215084
|
|---|
| Jezik: | Slovenski jezik |
|---|
| Vrsta gradiva: | Diplomsko delo/naloga |
|---|
| Organizacija: | FOV - Fakulteta za organizacijske vede
|
|---|
| Opis: | Podjetje Si.mobil za svoje storitve poslovnim in fizičnim uporabnikom vsak mesec izda več kot 450.000 računov. Zaradi optimizacije delovnega procesa, potrebe po zmanjšanju operativnih stroškov poslovanja, potreb trga in trendov razvoja tehnologij elektronskega poslovanja ter konkurenčnosti se je podjetje že odločilo za uvedbo e-računa. Podjetje uporabo omogoča vsem svojim uporabnikom, vendar se je zanjo zaenkrat odločilo le cca. 26 % vseh naročnikov. V diplomskem delu smo raziskali, opisali ter primerjali poslovni proces izdaje klasičnega računa s procesom izdaje e-računa. Zanimalo nas je, če in v kakšni meri uvedba e-računa vpliva na poslovanje in racionalizacijo operativnih stroškov v podjetju. Proučili in ocenili smo tudi druge vidike, ki prinašajo koristi vsem deležnikom, povezanimi z e-računi (procesi, odpravljanje napak, pravni vidik, informacijska varnost in zadovoljstvo naročnikov). Ugotovili smo, da je proces izdaje računa v obravnavanem podjetju popolnoma avtomatiziran in optimiziran. Izdaja klasičnega računa je za podjetje velik strošek, ki se na račun širjenja izdaje e-računa lahko zmanjša. Za kupca kot prejemnika e-računa pa smo ugotovili, da ima različne motive za prehod s klasičnega na e-račun. Ugotovili smo, da e-račun za prejemnika ni vedno najcenejša ali najhitrejša rešitev, zato so izzivi za izdajatelja toliko večji. Na trgu so se pričele pojavljati hitre, enostavne in ugodnejše rešitve, ki podjetju lahko predstavljajo dodatno tveganje za doseganje želene rasti izdaje e-računa. |
|---|
| Ključne besede: | E-poslovanje, E-račun, Digitalno potrdilo, Elektronsko podpisovanje, Elektronska hramba |
|---|
| Kraj izida: | Maribor |
|---|
| Leto izida: | 2016 |
|---|
| PID: | 20.500.12556/DKUM-61335  |
|---|
| COBISS.SI-ID: | 7730195  |
|---|
| NUK URN: | URN:SI:UM:DK:8EUU9PNZ |
|---|
| Datum objave v DKUM: | 06.10.2016 |
|---|
| Število ogledov: | 2133 |
|---|
| Število prenosov: | 144 |
|---|
| Metapodatki: |  |
|---|
| Področja: | FOV
|
|---|
|
:
|
Kopiraj citat |
|---|
| | | | Skupna ocena: | (0 glasov) |
|---|
| Vaša ocena: | Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom. |
|---|
| Objavi na: |  |
|---|
Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše
podrobnosti ali sproži prenos. |