| Naslov: | Aplikacija za nadzorovanje delovanja strojnih komponent računalniškega sistema |
|---|
| Avtorji: | ID Jagrič, Jan (Avtor) ID Potočnik, Božidar (Mentor) Več o mentorju...  |
| Datoteke: | UN_Jagric_Jan_2018.pdf (5,29 MB) MD5: B2A5CCABD7D93C5143ED77CA3E6C8266 PID: 20.500.12556/dkum/be76eb08-388c-4924-908d-5d7659a5df1d
|
|---|
| Jezik: | Slovenski jezik |
|---|
| Vrsta gradiva: | Diplomsko delo/naloga |
|---|
| Tipologija: | 2.11 - Diplomsko delo |
|---|
| Organizacija: | FERI - Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
|
|---|
| Opis: | Diplomsko delo je osredotočeno na razvoj uporabniške programske opreme za operacijske sisteme Windows v razvijalskem okolju Visual Studio in s programskim jezikom C#. Namen aplikacije je zajem informacij in spremljanje delovanja senzorjev strojnih komponent osebnega računalnika. V naši aplikaciji nadzorujemo naslednje strojne komponente: procesor, grafično kartico, pomnilnik, disk in matično ploščo. Na podlagi pregledanih obstoječih programskih rešitev za spremljanje delovanja strojnih komponent računalnika, smo zasnovali grafični uporabniški vmesnik, prikaz in izračun funkcije trendov, beleženje meritev ter obremenitveni test. Za boljšo uporabniško izkušnjo smo vpeljali še sistem uporabniških profilov. Aplikacijo smo preizkusili na dveh različnih osebnih računalnikih in na prenosniku. Na njih smo izvedli meritve procesorja ter analizirali dobljene grafe in trende. Rezultati so potrdili naša pričakovanja glede vrednosti opazovanih parametrov, in sicer tako v primeru, ko so bili računalniški sistemi obremenjeni, kakor tudi ko računalniški sistemi niso delovali s polno obremenitvijo. Naša aplikacija še ni primerna za produkcijsko delovanje, saj bi jo morali preizkusiti na večjem številu računalniških sistemov. |
|---|
| Ključne besede: | operacijski sistem Windows, aplikacija Windows Forms, strojne komponente osebnega računalnika, programski jezik C#, meritve delovanja |
|---|
| Kraj izida: | [Maribor |
|---|
| Založnik: | J. Jagrič |
|---|
| Leto izida: | 2018 |
|---|
| PID: | 20.500.12556/DKUM-70011  |
|---|
| UDK: | 004.42:004.451(043.2) |
|---|
| COBISS.SI-ID: | 21412374  |
|---|
| NUK URN: | URN:SI:UM:DK:SPP9YPFR |
|---|
| Datum objave v DKUM: | 03.05.2018 |
|---|
| Število ogledov: | 1875 |
|---|
| Število prenosov: | 208 |
|---|
| Metapodatki: |  |
|---|
| Področja: | KTFMB - FERI
|
|---|
|
:
|
Kopiraj citat |
|---|
| | | | Skupna ocena: | (0 glasov) |
|---|
| Vaša ocena: | Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom. |
|---|
| Objavi na: |  |
|---|
Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše
podrobnosti ali sproži prenos. |