| Naslov: | Preusmeritveni načrt konvencionalne kmetije Brancelj z gozdarsko dopolnilno dejavnostjo v ekološko kmetijo |
|---|
| Avtorji: | ID Brancelj, Urška (Avtor) ID Pažek, Karmen (Mentor) Več o mentorju...  ID Bavec, Martina (Komentor) |
| Datoteke: | VS_Brancelj_Urska_2018.pdf (2,59 MB) MD5: 30C2A192B33A1F2510BCAAC46E107BA3 PID: 20.500.12556/dkum/8ae4228b-f196-44cd-84d0-2b5e179e7108
|
|---|
| Jezik: | Slovenski jezik |
|---|
| Vrsta gradiva: | Diplomsko delo/naloga |
|---|
| Organizacija: | FKBV - Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
|
|---|
| Opis: | Ekološko kmetijstvo je način kmetovanja, ki pridobiva v slovenskem kmetijskem prostoru vse večji pomen. V diplomskem delu je bil izdelan preusmeritveni načrt za konvencionalno kmetijo Brancelj. Upravičenost pridelave smo ovrednotili z oceno ekonomskih parametrov. Ekonomska ocena kaže, da kmetija kljub manjšim spremembam po preusmeritvi v ekološko kmetovanje posluje ekonomsko uspešno (FR = 3.668,16 €). Ker se na kmetiji ukvarjajo tudi z gozdarsko dopolnilno dejavnostjo, smo s pomočjo ocene investicije analizirali, v katerem letu bi se investicija v to dejavnost tudi povrnila. Ugotovili smo, da se celotna investicija ob predpostavljenih parametrih analize povrne že v drugem letu (ocenjena vrednost neto sedanje vrednosti je 103.027,34 € pri 5,5-odstotni obrestni meri). |
|---|
| Ključne besede: | ekonomika, ocena investicije, ekološka kmetija, dopolnilna dejavnost |
|---|
| Kraj izida: | Maribor |
|---|
| Leto izida: | 2018 |
|---|
| PID: | 20.500.12556/DKUM-70635  |
|---|
| NUK URN: | URN:SI:UM:DK:TUL2RX2I |
|---|
| Datum objave v DKUM: | 11.06.2018 |
|---|
| Število ogledov: | 1855 |
|---|
| Število prenosov: | 161 |
|---|
| Metapodatki: |  |
|---|
| Področja: | FKBV
|
|---|
|
:
|
Kopiraj citat |
|---|
| | | | Skupna ocena: | (0 glasov) |
|---|
| Vaša ocena: | Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom. |
|---|
| Objavi na: |  |
|---|
Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše
podrobnosti ali sproži prenos. |