| Naslov: | Vpliv podnebnih sprememb na kmetijske kulture v Evropi |
|---|
| Avtorji: | ID Zver, Aleš (Avtor) ID Ivajnšič, Danijel (Mentor) Več o mentorju...  ID Žiberna, Igor (Komentor) |
| Datoteke: | MAG_Zver_Ales_2019.pdf (6,44 MB) MD5: DED2C0ADA3EC8381E1F42E64B444E3F4 PID: 20.500.12556/dkum/d9f5b2a0-2a62-4cd0-a9d2-e14e7f860928
|
|---|
| Jezik: | Slovenski jezik |
|---|
| Vrsta gradiva: | Magistrsko delo/naloga |
|---|
| Tipologija: | 2.09 - Magistrsko delo |
|---|
| Organizacija: | FF - Filozofska fakulteta
|
|---|
| Opis: | Magistrsko delo z naslovom Vpliv podnebnih sprememb na kmetijske kulture v Evropi smo izdelali z namenom, da ocenimo, kam peljejo podnebne spremembe na področju kmetijstva v Evropi. Ugotavljamo, da imajo podnebne spremembe tako negativne kot pozitivne posledice za kmetijstvo, hkrati pa sama kmetijska dejavnost lahko vpliva na spreminjanje podnebja. S tremi različnimi globalnimi podnebnimi modeli (CC, HE in MP), v sklopu katerih smo obravnavali tri različne scenarije (RCP2.6, RCP4.5 in RCP8.5), ter s pomočjo geografskega informacijskega sistema, smo izdelali karte, ki nakazujejo trend spreminjanja podnebnih pogojev za izbrane kmetijske kulture v 2. polovici 21. stoletja. Ugotovili smo, da bi se lahko povprečne letne temperature po najbolj pesimističnem scenariju (RCP8.5) na posameznih območjih v Evropi dvignile tudi za več kot 5 °C. Za analizo smo izbrali najbolj tradicionalne oz. specifične kmetijske kulture v Evropi, to so pšenica [Triticum aestivum L.], koruza [Zea Mays L.], krompir [Solanum tuberosum L.] in oljka [Olea europaea L.]. Na podlagi bioklimatskih lastnosti za posamezno kulturo smo izdelali karte, ki prikazujejo podnebno ustreznost za pridelavo izbrane kulture v 2. polovici 21. stoletja. Ugotovili smo, da se bo ustreznost za pridelavo izbranih kmetijskih kultur v prihodnosti ob obravnavanih podnebnih trendih v splošnem pomikala v višje geografske širine in nadmorske višine. Na podlagi rezultatov podnebne ustreznosti smo analizo nekoliko poglobili s pomočjo metode CVA (Change Vector Analysis) in tako ugotavljali, na katerih območjih v Evropi bo v prihodnosti imela temperatura zraka in na katerih spremenjena količina padavin večji pomen pri spreminjanju podnebne ustreznosti za pridelavo oz. gojenje izbranih kmetijskih kultur. |
|---|
| Ključne besede: | evropska kmetijska politika, globalni podnebni modeli, podnebne spremembe, podnebna ustreznost, kmetijske kulture, RCP |
|---|
| Kraj izida: | Maribor |
|---|
| Založnik: | [A. Zver] |
|---|
| Leto izida: | 2019 |
|---|
| PID: | 20.500.12556/DKUM-73688  |
|---|
| UDK: | 551.583:633(4)(043.2) |
|---|
| COBISS.SI-ID: | 24696328  |
|---|
| NUK URN: | URN:SI:UM:DK:CRYOI9AQ |
|---|
| Datum objave v DKUM: | 27.08.2019 |
|---|
| Število ogledov: | 3123 |
|---|
| Število prenosov: | 406 |
|---|
| Metapodatki: |  |
|---|
| Področja: | FF FNM
|
|---|
|
:
|
Kopiraj citat |
|---|
| | | | Skupna ocena: | (0 glasov) |
|---|
| Vaša ocena: | Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom. |
|---|
| Objavi na: |  |
|---|
Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše
podrobnosti ali sproži prenos. |