| Naslov: | Določitev optimalne mešanice betona z uporabo PP mlevcev kot nadomestilo mineralnega agregata |
|---|
| Avtorji: | ID Červan, Urška (Avtor) ID Lubej, Samo (Mentor) Več o mentorju...  |
| Datoteke: | UN_Cervan_Urska_2019.pdf (1,39 MB) MD5: 21DCB0DF9A1500DAD2362EBC2EBA0F4A PID: 20.500.12556/dkum/6b5bcc57-71e2-4886-9d56-66ab0e2f2fcc
|
|---|
| Jezik: | Slovenski jezik |
|---|
| Vrsta gradiva: | Delo diplomskega projekta/projektno delo |
|---|
| Organizacija: | FGPA - Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo
|
|---|
| Opis: | V projektni nalogi smo določali optimalno betonsko mešanico, pri kateri bi delež agregata zamenjali s polipropilenskimi (PP) mlevci. Nadomestili smo 1,5 %, 2 % in 5 % mase agregata 0/4, ter zamešali še etalon za primerjavo. Nadomestili smo tudi 30 % mase cementa z elektrofiltrskim pepelom. Želeli smo pridobiti beton z izboljšanimi lastnostmi. Ugotovili smo, da je betonu mogoče povečati tlačno in ohraniti upogibno natezno trdnost. |
|---|
| Ključne besede: | gradbeništvo, beton, polipropilen, PP, plastika |
|---|
| Kraj izida: | Maribor |
|---|
| Založnik: | [U. Červan] |
|---|
| Leto izida: | 2019 |
|---|
| PID: | 20.500.12556/DKUM-74765  |
|---|
| UDK: | 624 |
|---|
| COBISS.SI-ID: | 23092758  |
|---|
| NUK URN: | URN:SI:UM:DK:OEST4H0M |
|---|
| Datum objave v DKUM: | 12.09.2019 |
|---|
| Število ogledov: | 1685 |
|---|
| Število prenosov: | 174 |
|---|
| Metapodatki: |  |
|---|
| Področja: | KTFMB - FG
|
|---|
|
:
|
Kopiraj citat |
|---|
| | | | Skupna ocena: | (0 glasov) |
|---|
| Vaša ocena: | Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom. |
|---|
| Objavi na: |  |
|---|
Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše
podrobnosti ali sproži prenos. |