| Naslov: | Primerjava slovenskega in avstrijskega vinorodnega okoliša Štajerska |
|---|
| Avtorji: | ID Muršec, Jan (Avtor) ID Lebe, Sonja Sibila (Mentor) Več o mentorju...  |
| Datoteke: | VS_Mursec_Jan_2020.pdf (830,16 KB) MD5: F93DADE4881AEF7BF279AFF0412365AB PID: 20.500.12556/dkum/9c58ccd8-958a-4621-9fd2-069527f5252d
|
|---|
| Jezik: | Slovenski jezik |
|---|
| Vrsta gradiva: | Delo diplomskega projekta/projektno delo |
|---|
| Tipologija: | 2.11 - Diplomsko delo |
|---|
| Organizacija: | EPF - Ekonomsko-poslovna fakulteta
|
|---|
| Opis: | V nalogi se ukvarjamo s problematiko razvoja vinske destinacije v podravski vinorodni deželi, katero primerjamo z razvojem avstrijske vinorodne dežele. Pregledovali smo statistične podatke, in skozi njih iskali skupne točke in razpotja,rezultati česar kar bi lahko pomagali pri razvoju slovenskega vinskega sektorja. |
|---|
| Ključne besede: | vino, vinska destinacija, vinski turizem, primerjava, razvoj, trgi |
|---|
| Kraj izida: | Maribor |
|---|
| Založnik: | [J. Muršec] |
|---|
| Leto izida: | 2019 |
|---|
| PID: | 20.500.12556/DKUM-74901  |
|---|
| UDK: | 338.48 |
|---|
| COBISS.SI-ID: | 13587228  |
|---|
| NUK URN: | URN:SI:UM:DK:4Q1O1WEG |
|---|
| Datum objave v DKUM: | 12.02.2020 |
|---|
| Število ogledov: | 1509 |
|---|
| Število prenosov: | 295 |
|---|
| Metapodatki: |  |
|---|
| Področja: | EPF
|
|---|
|
:
|
Kopiraj citat |
|---|
| | | | Skupna ocena: | (0 glasov) |
|---|
| Vaša ocena: | Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom. |
|---|
| Objavi na: |  |
|---|
Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše
podrobnosti ali sproži prenos. |