| Naslov: | Zadovoljstvo zaposlenih s podporo podjetja pri usklajevanju dela in družine v družini prijaznem podjetju Telekom Slovenije d.d. |
|---|
| Avtorji: | ID Kepic, Tatjana (Avtor) ID Bernik, Mojca (Mentor) Več o mentorju...  ID Žnidaršič, Jasmina (Komentor) |
| Datoteke: | UN_Kepic_Tatjana_2020.pdf (1,61 MB) MD5: B173C71721ED5CFBE9C2D1C41EAE8BE3 PID: 20.500.12556/dkum/bafdfa6c-858f-4611-9cf2-e253cded9f93
|
|---|
| Jezik: | Slovenski jezik |
|---|
| Vrsta gradiva: | Diplomsko delo/naloga |
|---|
| Tipologija: | 2.11 - Diplomsko delo |
|---|
| Organizacija: | FOV - Fakulteta za organizacijske vede
|
|---|
| Opis: | V diplomski nalogi nas je zanimalo, kako so zaposleni zadovoljni s podporo podjetja pri koriščenju ukrepov iz certifikata Družini prijazno podjetje. V teoretičnem delu smo predstavili pojme, ki so povezani z usklajevanjem dela in družine, in sicer: družina, delo ter usklajevanje med delom in družino. Zanimalo nas je tudi, v katerih situacijah se pojavi konflikt med delom in družino ter kakšno vlogo imajo pri tem država, podjetje in posameznik. V nadaljevanju smo na kratko opisali, kaj certifikat Družini prijazno podjetje pomeni, ter postopek pridobitve osnovnega in polnega certifikata.
V empiričnem delu smo na kratko predstavili podjetje, v katerem smo opravili spletno anketo. Z njo smo ugotavljali zadovoljstvo zaposlenih z ukrepi, ki se izvajajo v okviru certifikata Družini prijazno podjetje, katere ukrepe zaposleni najbolj koristijo ter ali sami menijo, da imajo usklajene delovne in družinske obveznosti. Rezultati analize so pokazali, da so zaposleni na Telekomu Slovenije v povprečju zadovoljni z družini prijaznimi ukrepi, ki jih podjetje izvaja v okviru certifikata. Ugotovili smo tudi, da obstaja razlika v uspešnosti usklajevanja dela in družine glede na spol. Zato podjetju predlagamo, da zaposlenim ženskam na različnih seminarjih in izobraževanjih podrobneje predstavi prednosti koriščenja ukrepov v okviru certifikata Družini prijazno podjetje. |
|---|
| Ključne besede: | delo, družina, usklajevanja dela in družine, certifikat Družini prijazno podjetje |
|---|
| Kraj izida: | Maribor |
|---|
| Leto izida: | 2020 |
|---|
| PID: | 20.500.12556/DKUM-77440  |
|---|
| COBISS.SI-ID: | 35715587  |
|---|
| NUK URN: | URN:SI:UM:DK:ZID6FL6D |
|---|
| Datum objave v DKUM: | 04.11.2020 |
|---|
| Število ogledov: | 1409 |
|---|
| Število prenosov: | 210 |
|---|
| Metapodatki: |  |
|---|
| Področja: | FOV
|
|---|
|
:
|
Kopiraj citat |
|---|
| | | | Skupna ocena: | (0 glasov) |
|---|
| Vaša ocena: | Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom. |
|---|
| Objavi na: |  |
|---|
Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše
podrobnosti ali sproži prenos. |