| Naslov: | Upravljanje z direktnim in indirektnim materialom v podjetju unior d.d. : magistrsko delo |
|---|
| Avtorji: | ID Hohler, Tomaž (Avtor) ID Vujica-Herzog, Nataša (Mentor) Več o mentorju...  |
| Datoteke: | MAG_Hohler_Tomaz_2021.pdf (4,29 MB) MD5: 5384667AA426C2B255A3FC353E02B8FB PID: 20.500.12556/dkum/8472cc40-faa4-4cab-bc98-c23d6c15082c
|
|---|
| Jezik: | Slovenski jezik |
|---|
| Vrsta gradiva: | Magistrsko delo/naloga |
|---|
| Tipologija: | 2.09 - Magistrsko delo |
|---|
| Organizacija: | FS - Fakulteta za strojništvo
|
|---|
| Opis: | Podjetja z namenom, da bi zagotovila čim nižje stroške proizvodnega procesa ter hkrati minimalizirala količino zalog, vpeljujejo metode, ki standardizirajo procese, empirično določijo količine zalog ter posredno minimalizirajo stroške. V ta namen so se v podjetju Unior d. d., v obratu OOK, odločili za postopno uvajanje metod, kot so načela vitke proizvodnje, sistema kanban, metode minimalnih zalog itd. V okviru magistrskega dela sem se predvsem osredotočil na vzpostavitev sistema za upravljanje z direktnim in indirektnim materialom. V sklopu projekta smo s pomočjo metode 5S organizacijsko uredili skladiščne omare, empirično določili minimalne, signalne in maksimalne zaloge za direktni in indirektni material, vzpostavili sistem razdeljevanja direktnega materiala na delovnih strojih po načelih sistema kanban. Vzpostavljenemu sistemu smo definirali obrazce za izračun zalog, nadzor sistema in definiranja enolično določenega razdeljevanja orodja in opremili posamezne segmente z delovnimi navodili ter priporočili. Na koncu magistrskega dela sem tudi finančno opredelil projekt ter ga analiziral. |
|---|
| Ključne besede: | minimalne zaloge, kanban, direktni material, indirektni material, metode, vitka proizvodnja |
|---|
| Kraj izida: | Maribor |
|---|
| Kraj izvedbe: | Maribor |
|---|
| Založnik: | [T. Hohler] |
|---|
| Leto izida: | 2021 |
|---|
| Št. strani: | XI, 87 f. |
|---|
| PID: | 20.500.12556/DKUM-78856  |
|---|
| UDK: | 658.78:658.563/.566(043.2) |
|---|
| COBISS.SI-ID: | 58993155  |
|---|
| Datum objave v DKUM: | 01.04.2021 |
|---|
| Število ogledov: | 1288 |
|---|
| Število prenosov: | 160 |
|---|
| Metapodatki: |  |
|---|
| Področja: | KTFMB - FS
|
|---|
|
:
|
Kopiraj citat |
|---|
| | | | Skupna ocena: | (0 glasov) |
|---|
| Vaša ocena: | Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom. |
|---|
| Objavi na: |  |
|---|
Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše
podrobnosti ali sproži prenos. |