| Naslov: | Razvoj aplikacije Movie Date z uporabo podatkovnih baz grafov : diplomsko delo |
|---|
| Avtorji: | ID Premzl, Jan (Avtor) ID Kosar, Tomaž (Mentor) Več o mentorju...  |
| Datoteke: | VS_Premzl_Jan_2021.pdf (3,19 MB) MD5: A989A498AF966FA48504591653982F17 PID: 20.500.12556/dkum/95d41af6-6c2e-4667-8840-fc03cb68456c
|
|---|
| Jezik: | Slovenski jezik |
|---|
| Vrsta gradiva: | Diplomsko delo/naloga |
|---|
| Tipologija: | 2.11 - Diplomsko delo |
|---|
| Organizacija: | FERI - Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
|
|---|
| Opis: | V diplomskem delu smo preučili uporabljena ogrodja in knjižnice ter izdelali hitro, učinkovito in robustno hibridno mobilno aplikacijo z ogrodjema Ionic in NestJS ter preučili, ali so podatkovne baze grafov smiselna odločitev pri aplikacijah, ki spominjajo na socialno omrežje. Uporabili smo podatkovno bazo grafov Neo4j, ki smo primerjali z dokumentno podatkovno bazo MongoDB, in prišli do sklepa, da je bila v vseh testiranih operacijah za ustvarjanje, branje, posodabljanje in brisanje na aplikaciji boljša dokumentna podatkovna baza MongoDB. |
|---|
| Ključne besede: | Ionic, Capacitor, NestJS, Neo4j, Cypher |
|---|
| Kraj izida: | Maribor |
|---|
| Kraj izvedbe: | Maribor |
|---|
| Založnik: | [J. Premzl] |
|---|
| Leto izida: | 2021 |
|---|
| Št. strani: | XI, 59 str. |
|---|
| PID: | 20.500.12556/DKUM-79856  |
|---|
| UDK: | 004.382.77:004.65(043.2) |
|---|
| COBISS.SI-ID: | 95958531  |
|---|
| Datum objave v DKUM: | 18.10.2021 |
|---|
| Število ogledov: | 1070 |
|---|
| Število prenosov: | 292 |
|---|
| Metapodatki: |  |
|---|
| Področja: | KTFMB - FERI
|
|---|
|
:
|
Kopiraj citat |
|---|
| | | | Skupna ocena: | (0 glasov) |
|---|
| Vaša ocena: | Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom. |
|---|
| Objavi na: |  |
|---|
Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše
podrobnosti ali sproži prenos. |