| Naslov: | Določanje optimalnih skladiščnih kapacitet v podjetju Gorenje d.o.o. - Skrb za potrošnike in Servis : magistrsko delo |
|---|
| Avtorji: | ID Kapitler, Tjan (Avtor) ID Palčič, Iztok (Mentor) Več o mentorju...  ID Nedelko, Zlatko (Mentor) Več o mentorju...  ID Gaberšek, Matjaž (Komentor) |
| Datoteke: | MAG_Kapitler_Tjan_2022.pdf (2,34 MB) MD5: 06C77AA98009F0E2B14E77817ED6CF9E PID: 20.500.12556/dkum/01dfecb4-3dbe-4358-84c9-6dea803a211f
|
|---|
| Jezik: | Slovenski jezik |
|---|
| Vrsta gradiva: | Magistrsko delo/naloga |
|---|
| Tipologija: | 2.09 - Magistrsko delo |
|---|
| Organizacija: | FS - Fakulteta za strojništvo
|
|---|
| Opis: | Namen magistrske naloge je prikazati pomen optimalnih skladiščnih kapacitet in zadostne zaloge materiala oziroma natančneje rezervnih delov. V nalogi so opisani načini napovedovanja kot tehnike planiranja in računanja trenda, s katerim sem dobil vpogled v prihodnje stanje zasedenosti skladiščnih kapacitet. Podrobno je opisan celoten proces skladiščenja rezervnih delov v vseh fazah od prevzema, skladiščenja in odpreme ter problematika, s katero se v podjetju Gorenje d.o.o. vsakodnevno srečujejo. Podane so kratkotrajne kot dolgotrajne rešitve, s katerimi bi v podjetju izboljšali delovne pogoje ter povečali učinkovitost ob upoštevanju cilja, ki je dolgoročno strateško postavljen. Cilj, ki je kot del verige v poslovnem procesu tudi skladiščenje in vse delovne manipulacije v skladišču, pa je hitra in kakovostna podpora z rezervnimi deli na vsa tržišča, kamor so prodani proizvodi podjetja Gorenje oziroma Hisense. |
|---|
| Ključne besede: | Skladiščenje, zaloga, skladiščne kapacitete, poprodajne storitve, trend, optimizacija |
|---|
| Kraj izida: | Maribor |
|---|
| Kraj izvedbe: | Maribor |
|---|
| Založnik: | [T. Kapitler] |
|---|
| Leto izida: | 2022 |
|---|
| Št. strani: | 1 spletni vir (1 datoteka PDF (XI, 68 f.)) |
|---|
| PID: | 20.500.12556/DKUM-81257  |
|---|
| UDK: | [657.471.1:311.14]:658.785(043.2) |
|---|
| COBISS.SI-ID: | 120333059  |
|---|
| Datum objave v DKUM: | 08.03.2022 |
|---|
| Število ogledov: | 1118 |
|---|
| Število prenosov: | 13 |
|---|
| Metapodatki: |  |
|---|
| Področja: | KTFMB - FS
|
|---|
|
:
|
Kopiraj citat |
|---|
| | | | Skupna ocena: | (0 glasov) |
|---|
| Vaša ocena: | Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom. |
|---|
| Objavi na: |  |
|---|
Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše
podrobnosti ali sproži prenos. |