| Naslov: | Določanje optimalne koncentracije CO2 za zmanjševanje izločanja vodnega kamna : [diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa] |
|---|
| Avtorji: | ID Greifoner, Romana (Avtor) ID Krope, Jurij (Mentor) Več o mentorju...  ID Goričanec, Darko (Komentor) |
| Datoteke: | UNI_Greifoner_Romana_i2008.pdf (803,56 KB) MD5: ECDDBB37EEE69C6F54685427299D8D2C PID: 20.500.12556/dkum/6a46b3a1-833e-4538-9528-9c8aa0c8a66d
|
|---|
| Jezik: | Slovenski jezik |
|---|
| Vrsta gradiva: | Diplomsko delo |
|---|
| Organizacija: | FKKT - Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
|
|---|
| Ključne besede: | kemijska tehnika, prenosni pojavi, karbonatno ravnotežje, demineralizacija vode, vodni kamen, eng, chemical engineering, transmission phenomenon, equilibrium of carbonate, deionization of water, scale |
|---|
| Kraj izida: | Maribor |
|---|
| Založnik: | [R. Greifoner] |
|---|
| Leto izida: | 2008 |
|---|
| PID: | 20.500.12556/DKUM-9377  |
|---|
| UDK: | 543.322:696.48(043.2) |
|---|
| COBISS.SI-ID: | 12872982  |
|---|
| NUK URN: | URN:SI:UM:DK:TREOUG9W |
|---|
| Datum objave v DKUM: | 11.12.2008 |
|---|
| Število ogledov: | 4037 |
|---|
| Število prenosov: | 462 |
|---|
| Metapodatki: |  |
|---|
| Področja: | KTFMB - FKKT
|
|---|
|
:
|
Kopiraj citat |
|---|
| | | | Skupna ocena: | (0 glasov) |
|---|
| Vaša ocena: | Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom. |
|---|
| Objavi na: |  |
|---|
Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše
podrobnosti ali sproži prenos. |