| Naslov: | Participativni proračun lokalnih skupnosti kot orodje turističnega razvoja : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija |
|---|
| Avtorji: | ID Levec, Beno (Avtor) ID Rangus, Marjetka (Mentor) Več o mentorju...  |
| Datoteke: | RAZ_Levec_Beno_2025.pdf (2,32 MB) MD5: 632B4717C52BE6D43DE4BF05C53EF6BC
|
|---|
| Jezik: | Slovenski jezik |
|---|
| Vrsta gradiva: | Diplomsko delo/naloga |
|---|
| Tipologija: | 2.11 - Diplomsko delo |
|---|
| Organizacija: | FT - Fakulteta za turizem
|
|---|
| Opis: | Participativni proračun omogoča prebivalcem aktivno sodelovanje pri odločanju o porabi dela občinskih sredstev, kar krepi zaupanje v občinsko upravo ter spodbuja transparentnost in povezanost z lokalno skupnostjo. Tak način upravljanja občini omogoča boljše prepoznavanje lokalnih potreb in hitrejšo izvedbo projektov, med katerimi je možno vključevati tudi pobude s področja turizma. V diplomskem delu smo analizirali uporabo participativnega proračuna za turistični razvoj na primeru občine Brežice, ki ima pomembno vlogo kot turistična destinacija. Ugotavljamo, da participativni proračun predstavlja potencialno orodje za razvoj turizma, vendar za večji učinek zahteva povezavo s turističnimi strategijami občin, sodelovanje strokovnjakov, inovativne vire financiranja in podporo politike ter civilne družbe. Poleg tega je ključno zagotoviti pravičen glasovalni sistem, dolgoročno vzdrževanje projektov ter večjo vključenost ranljivih skupin. Za poglobljeno razumevanje sodelovanja prebivalcev bi bila koristna tudi kvantitativna raziskava o njihovih motivih in zaupanju v politične procese. |
|---|
| Ključne besede: | Participativni proračun, lokalne skupnosti, razvoj turizma, trajnostni trajnostni turizem, Občina Brežice |
|---|
| Kraj izida: | Brežice |
|---|
| Kraj izvedbe: | Brežice |
|---|
| Založnik: | [B. Levec] |
|---|
| Leto izida: | 2025 |
|---|
| Št. strani: | 126 str. |
|---|
| PID: | 20.500.12556/DKUM-95599  |
|---|
| UDK: | 336.14:352(497.434):338.48(043.2) |
|---|
| COBISS.SI-ID: | 267184131  |
|---|
| Datum objave v DKUM: | 03.02.2026 |
|---|
| Število ogledov: | 150 |
|---|
| Število prenosov: | 33 |
|---|
| Metapodatki: |  |
|---|
| Področja: | FT
|
|---|
|
:
|
Kopiraj citat |
|---|
| | | | Skupna ocena: | (0 glasov) |
|---|
| Vaša ocena: | Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom. |
|---|
| Objavi na: |  |
|---|
Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše
podrobnosti ali sproži prenos. |