| Naslov: | Merjenje energetske učinkovitosti pralnega stroja Gorenje v načinih nizke porabe električne energije : diplomsko delo |
|---|
| Avtorji: | ID Ležebur, Bojan (Avtor) ID Pranjić, Franjo (Mentor) Več o mentorju...  |
| Datoteke: | Lezebur_zakljucno_delo.pdf (3,82 MB) MD5: 37D499E057EF0C3C093455FF79BD2815
|
|---|
| Jezik: | Slovenski jezik |
|---|
| Vrsta gradiva: | Diplomsko delo/naloga |
|---|
| Tipologija: | 2.11 - Diplomsko delo |
|---|
| Organizacija: | FE - Fakulteta za energetiko
|
|---|
| Opis: | V diplomskem delu je predstavljena analiza in izboljšava pri varčevanju z električno energijo pralnega stroja. Namen diplomskega dela je bil zmanjšati porabo električne energije v načinih nizke porabe energije pralnega stroja.
V prvem delu so predstavljeni standardi, ki so nam podali informacije o opremi, ki smo jo uporabljali, in predpisani pogoji v laboratoriju. Zraven standardov je opisana uredba evropske komisije, ki podaja informacije o mejnih vrednostih, ki jih ne smemo preseči.
V drugem delu so predstavljene meritve na pralnem stroju, dobljeni rezultati, analiza meritev in morebitne izboljšave. |
|---|
| Ključne besede: | stanje pripravljenosti, pralnmi stroj, učinkovitost, poraba, energija |
|---|
| Kraj izida: | Maribor |
|---|
| Kraj izvedbe: | Velenje |
|---|
| Založnik: | [B. Ležebur] |
|---|
| Leto izida: | 2026 |
|---|
| Št. strani: | 1 spletni vir (1 datoteka PDF (XIII, 46 str.)) |
|---|
| PID: | 20.500.12556/DKUM-98062  |
|---|
| UDK: | 621.3:648.23:620.9(043.2) |
|---|
| COBISS.SI-ID: | 283588867  |
|---|
| Datum objave v DKUM: | 03.07.2026 |
|---|
| Število ogledov: | 284 |
|---|
| Število prenosov: | 11 |
|---|
| Metapodatki: |  |
|---|
| Področja: | FE
|
|---|
|
:
|
Kopiraj citat |
|---|
| | | | Skupna ocena: | (0 glasov) |
|---|
| Vaša ocena: | Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom. |
|---|
| Objavi na: |  |
|---|
Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše
podrobnosti ali sproži prenos. |