| Title: | EMPIRIČNA OCENA VPLIVA CEN ENERGENTOV NA INFLACIJO V SLOVENIJI |
|---|
| Authors: | ID Mencinger, Jernej (Author) ID Bekő, Jani (Mentor) More about this mentor...  |
| Files: | UNI_Mencinger_Jernej_2011.pdf (1,81 MB) MD5: EAD64D435C0459A3F1D54CD85665641A PID: 20.500.12556/dkum/415899de-98d1-469e-adec-dca0f2337af5
|
|---|
| Language: | Slovenian |
|---|
| Work type: | Undergraduate thesis |
|---|
| Organization: | EPF - Faculty of Business and Economics
|
|---|
| Abstract: | V današnjem času večina gospodarstev za normalno delovanje potrebuje različne energente, kar postavlja energente v privilegiran poloţaj v celotnem gospodarstvu. Slovenija, kot majhno odprto gospodarstvo, je odvisna od uvoza energentov. Cena energentov je eksogeno določena in vpliva na inflacijsko stopnjo v drţavi. Raziskali smo inflacijski vpliv teh cen v Sloveniji v obdobju od 1995 do 2010. Uporabili smo VAR model in input-output analizo cen. Iz rezultatov empiričnega dela je razvidno, da 10 % povečanje cen energentov prispeva k povišanju inflacijske stopnje za pribliţno 0,9 odstotne točke. Kot smo pričakovali, so rezultati obeh metod pokazali podoben vpliv. |
|---|
| Keywords: | Ključne besede: inflacija, energetska odvisnost, VAR model, input-output analiza. |
|---|
| Place of publishing: | Maribor |
|---|
| Year of publishing: | 2011 |
|---|
| PID: | 20.500.12556/DKUM-20143  |
|---|
| UDC: | 336.748 |
|---|
| COBISS.SI-ID: | 10926876  |
|---|
| NUK URN: | URN:SI:UM:DK:MVUJ3IYO |
|---|
| Publication date in DKUM: | 16.01.2012 |
|---|
| Views: | 1987 |
|---|
| Downloads: | 321 |
|---|
| Metadata: |  |
|---|
| Categories: | EPF
|
|---|
|
:
|
Copy citation |
|---|
| | | | Average score: | (0 votes) |
|---|
| Your score: | Voting is allowed only for logged in users. |
|---|
| Share: |  |
|---|
Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click
on the title to get all document metadata. |