| Title: | SPOLNOST V VIDEOSPOTIH: ANALIZA MTV ODDAJE EUROPEAN TOP 20 |
|---|
| Authors: | ID Butkovič, Kaja (Author) ID Volčič, Zala (Mentor) More about this mentor...  ID Cafnik, Petra (Comentor) |
| Files: | UNI_Butkovic_Kaja_2011.pdf (1,82 MB) MD5: 76AAB8C1DCAC15D536208C0076A52C6A PID: 20.500.12556/dkum/b1386a9c-39e0-44bd-a4c2-2cb4104e722d
|
|---|
| Language: | Slovenian |
|---|
| Work type: | Bachelor thesis/paper |
|---|
| Organization: | FERI - Faculty of Electrical Engineering and Computer Science
|
|---|
| Abstract: | Tema diplomskega dela je analiziranje oddaje MTV European Top 20, kjer nas zanima, v kolikšni meri je v videospotih prisotna spolnost. Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov. V prvem se spoznamo z zgodovino MTV-ja in podrobneje z oddajo European Top 20. Sledijo teorije medijskega vpliva, ki pripomorejo k razumevanju vpliva vsebine na gledalce. Nato pogledamo, kako se spolnost prikazuje v medijih, kjer se osredotočimo na reprezentacijo spola in spolnosti ter mite. V drugem delu sledi analiza izbranih 20-tih videospotov glede na ustvarjene kategorije in vrednotenje pridobljenih rezultatov. |
|---|
| Keywords: | MTV, spolnost, spol, reprezentacija, mit, vpliv medijev, videospoti |
|---|
| Place of publishing: | Maribor |
|---|
| Publisher: | [K. Butkovič] |
|---|
| Year of publishing: | 2011 |
|---|
| PID: | 20.500.12556/DKUM-20597  |
|---|
| UDC: | 316.77:26-447(043.2) |
|---|
| COBISS.SI-ID: | 15603478  |
|---|
| NUK URN: | URN:SI:UM:DK:9WCB1MAP |
|---|
| Publication date in DKUM: | 25.09.2011 |
|---|
| Views: | 13080 |
|---|
| Downloads: | 214 |
|---|
| Metadata: |  |
|---|
| Categories: | KTFMB - FERI
|
|---|
|
:
|
Copy citation |
|---|
| | | | Average score: | (0 votes) |
|---|
| Your score: | Voting is allowed only for logged in users. |
|---|
| Share: |  |
|---|
Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click
on the title to get all document metadata. |