| Title: | KONTROLA MEHANSKIH LASTNOSTI BITUMENSKIH TRAKOV ZA TESNJENJE STREH S POUDARKOM NA SPREMEMBI UPOGLJIVOSTI PRI NIZKI TEMPERATURI ZARADI STARANJA |
|---|
| Authors: | ID Grujić, Matej (Author) ID Lubej, Samo (Mentor) More about this mentor...  ID Jelušič, Primož (Comentor) ID Kunič, Roman (Comentor) |
| Files: | VS_Grujic_Matej_2012.pdf (5,79 MB) MD5: 1A4DCE63B649FA3160FA0A5489360914 PID: 20.500.12556/dkum/2e4f6262-03b8-4585-b52c-415f692689ce
|
|---|
| Language: | Slovenian |
|---|
| Work type: | Undergraduate thesis |
|---|
| Typology: | 2.11 - Undergraduate Thesis |
|---|
| Organization: | FGPA - Faculty of Civil Engineering, Transportation Engineering and Architecture
|
|---|
| Abstract: | V diplomskem delu so predstavljene osnovne značilnosti ozelenjenih streh, konstrukcija le-teh, bitumen in polimer bitumen, ki se uporablja v ozelenjevanju streh, ter postopek kontrole mehanskih lastnosti bitumenskih trakov.
Podrobneje smo raziskali vpliv staranja na bitumenske trakove, ki se uporabljajo za hidroizolacijo ozelenjenih streh pri nizkih temperaturah, ter določili mejo pri kateri vzorci bitumenskih trakov brez poškodb prenesejo upogib okoli trna z diametrom 30 mm, kot je to določeno s standardom SIST EN 1109:2000.
Ugotovili smo, da bitumenski trakovi tipa IZOELAST P4 FLL plus s staranjem ne spremenijo meje, pri kateri so še odporni na upogib, ki se navezuje na standard SIST EN 1109:2000 in znaša -30 oC.
Bitumenski trakovi tipa IZOTEKT P5 FLL plus pa s staranjem spremenijo mejo, pri kateri so še odporni na upogib, ki se navezuje na standard SIST EN 1109:2000. Pri vzdolžnih in prečnih novih vzorcih ta temperatura znaša -10 oC, medtem ko se pri staranih vzdolžnih vzorcih zniža na -5 oC, pri staranih prečnih vzorcih pa na +4 oC.
Glede na relativno majhno število vzorcev, ki smo jih imeli na voljo za raziskavo (vzorci pridobljeni pri preizkusu na koreninsko odpornost), na podlagi rezultatov laboratorijskih meritev upogljivosti pri nizkih temperaturah zaradi staranja ne moremo z zanesljivostjo sklepati zaključke kakovosti bitumenskih trakov različnih debelin in bitumenskih mas (IZOELAST P4 FLL plus in IZOTEKT P5 FLL plus), kot tudi ne razlik v kakovosti posameznih bitumenskih trakov v prečni ali vzdolžni smeri. |
|---|
| Keywords: | ozelenjene strehe, bitumen, polimer bitumen, kontrola upogljivosti |
|---|
| Place of publishing: | Maribor |
|---|
| Publisher: | [M. Grujić] |
|---|
| Year of publishing: | 2012 |
|---|
| PID: | 20.500.12556/DKUM-22374  |
|---|
| UDC: | 692.415:620.1/.2(043.2) |
|---|
| COBISS.SI-ID: | 16696086  |
|---|
| NUK URN: | URN:SI:UM:DK:QWR7V4VL |
|---|
| Publication date in DKUM: | 10.04.2012 |
|---|
| Views: | 2978 |
|---|
| Downloads: | 219 |
|---|
| Metadata: |  |
|---|
| Categories: | KTFMB - FG
|
|---|
|
:
|
Copy citation |
|---|
| | | | Average score: | (0 votes) |
|---|
| Your score: | Voting is allowed only for logged in users. |
|---|
| Share: |  |
|---|
Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click
on the title to get all document metadata. |