| Title: | VPLIV VELIKOSTI IN DELEŽA ZASTEKLITVE JUŽNE FASADE NA PORABO ENERGIJE ZA OGREVANJE IN ENERGIJE ZA OHLAJEVANJA TER SKUPNE ENERGIJE ZA OGREVANJE IN OHLAJEVANJA PASIVNE HIŠE |
|---|
| Authors: | ID Špeglič, Boštjan (Author) ID Žegarac Leskovar, Vesna (Mentor) More about this mentor...  ID Premrov, Miroslav (Comentor) |
| Files: | VS_Speglic_Bostjan_2012.pdf (2,35 MB) MD5: 02CB563A9FAC2C77BACAD45CE9A770E6 PID: 20.500.12556/dkum/a5df070c-7bf0-4251-9d90-6c56792c59f0
|
|---|
| Language: | Slovenian |
|---|
| Work type: | Undergraduate thesis |
|---|
| Typology: | 2.11 - Undergraduate Thesis |
|---|
| Organization: | FGPA - Faculty of Civil Engineering, Transportation Engineering and Architecture
|
|---|
| Abstract: | V zadnjem obdobju je postalo onesnaževanje ozračja največji problem s katerim se sooča človeštvo po celem svetu. V vseh gospodarskih panogah skuša politika z raznimi zakonodajnimi akti o učinkoviti rabi energije omejiti onesnaževanje ozračja. Tako je tudi v gradbeništvu, ki zaradi klasične gradnje predvsem stanovanjskih objektov prispeva velik delež k onesnaževanju ozračja. Eden izmed načinov, kako zmanjšati onesnaževanje ozračja je energijsko varčna gradnja. To ni novost v gradbeništvu, vendar z razvojem računalniških programov za načrtovanje tovrstnih objektov, z razvojem tehnologije gradnje in materialov, postaja vse bolj uveljavljen in dostopen način novogradnje predvsem stanovanjskih in javnih objektov. V pričujoči diplomski nalogi bomo s pomočjo programa PHPP 2007, ki je bil razvit za načrtovanje energijsko učinkovitih objektov preverili vpliv velikosti in deleža zasteklitve južne fasade na porabo energije za ogrevanje in energije za ohlajevanje, ter skupne energije za ogrevanje in ohlajevanje pasivne hiše, ki predstavlja trenutno najoptimalnejšo energijsko varčno hišo. |
|---|
| Keywords: | okolje, pasivna hiša, načrtovanje, program PHPP |
|---|
| Place of publishing: | Maribor |
|---|
| Publisher: | [B. Špeglič] |
|---|
| Year of publishing: | 2012 |
|---|
| PID: | 20.500.12556/DKUM-38785  |
|---|
| UDC: | 332.812:728:66.012.3(043.2) |
|---|
| COBISS.SI-ID: | 17249302  |
|---|
| NUK URN: | URN:SI:UM:DK:PW1SXHLH |
|---|
| Publication date in DKUM: | 23.10.2012 |
|---|
| Views: | 1845 |
|---|
| Downloads: | 230 |
|---|
| Metadata: |  |
|---|
| Categories: | KTFMB - FG
|
|---|
|
:
|
Copy citation |
|---|
| | | | Average score: | (0 votes) |
|---|
| Your score: | Voting is allowed only for logged in users. |
|---|
| Share: |  |
|---|
Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click
on the title to get all document metadata. |