| Title: | UPORABNOST FADN SISTEMA ZA OCENJEVANJE EKONOMSKE USPEŠNOSTI KMETIJE – ŠTUDIJA PRIMERA |
|---|
| Authors: | ID Kuzman, Matjaž (Author) ID Rozman, Črtomir (Mentor) More about this mentor...  |
| Files: | VS_Kuzman_Matjaz_2013.pdf (771,25 KB) MD5: A5C5A55F764D1082D928051F1BEC9583
|
|---|
| Language: | Slovenian |
|---|
| Work type: | Undergraduate thesis |
|---|
| Organization: | FKBV - Faculty of Agriculture and Life Sciences
|
|---|
| Abstract: | Namen diplomskega dela je predstaviti uporabnost FADN sistema za ocenjevanje ekonomske uspešnosti ter analizirati uspešnosti vzorčne kmetije. Iz zbranih podatkov iz leta 2011 smo poskušali dobiti čim bolj natančne podatke. Zbrane podatkovne vrednosti smo razdelili po dejavnostih oziroma smereh. S tem smo analizirali podatke in prikazali katere dejavnosti so na kmetiji najbolj uspešne. Ekonomsko uspešnost smo predstavil tudi po mesecih, z investicijami ter uspešnost brez investicij. Pri tem smo si pomagali z različnimi kalkulacijskimi metodami, kot so FR (finančni rezultat), SP (skupni prihodek), KE (koeficient ekonomičnosti). Vsi podatki so bili pridobljeni iz lastne kmetije, na kateri se ukvarjamo s prirejo mleka in z gozdarstvom. |
|---|
| Keywords: | sistem FADN, pokritje po dejavnostih–smereh, analiza |
|---|
| Place of publishing: | Maribor |
|---|
| Year of publishing: | 2013 |
|---|
| PID: | 20.500.12556/DKUM-40985  |
|---|
| NUK URN: | URN:SI:UM:DK:EEK0NTDR |
|---|
| Publication date in DKUM: | 06.08.2013 |
|---|
| Views: | 1963 |
|---|
| Downloads: | 217 |
|---|
| Metadata: |  |
|---|
| Categories: | FKBV
|
|---|
|
:
|
Copy citation |
|---|
| | | | Average score: | (0 votes) |
|---|
| Your score: | Voting is allowed only for logged in users. |
|---|
| Share: |  |
|---|
Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click
on the title to get all document metadata. |