| Title: | TRENDI TRŽNEGA KOMUNICIRANJA NA PRIMERU ZNANIH SLOVENSKIH PODJETIJ |
|---|
| Authors: | ID Pokeržnik, Sara (Author) ID Žilič Fišer, Suzana (Mentor) More about this mentor...  ID Močnik, Dijana (Comentor) |
| Files: | MAG_Pokerznik_Sara_2015.pdf (3,31 MB) MD5: 1D8A8EA0206CCB358F3A8CE00A7BC972
|
|---|
| Language: | Slovenian |
|---|
| Work type: | Master's thesis/paper |
|---|
| Typology: | 2.09 - Master's Thesis |
|---|
| Organization: | FERI - Faculty of Electrical Engineering and Computer Science
|
|---|
| Abstract: | Izhodišče problema je ugotoviti, kolikšna je potreba po vključevanju in učinkoviti rabi orodij tržnega komuniciranja trgovinskih podjetij. Empirična študija, v katero smo zajeli podjetja Mercator, Tuš, Spar in E.Leclerc, je pokazala, da podjetja potrošnike nagovarjajo s pomočjo več različnih orodij tržnega komuniciranja, med katere sodijo oglaševanje, osebna prodaja, pospeševanje prodaje, odnosi z javnostmi in neposredno trženje. Trend, ki smo ga opazili, kaže, da je potrebna sinergija, oziroma sočasno kombiniranje več različnih orodij tržnega komuniciranja z namenom doseganja čim širšega spektra potrošnikov. |
|---|
| Keywords: | tržno komuniciranje, oglaševanje, osebna prodaja, pospeševanje prodaje, odnosi z javnostmi, neposredno trženje |
|---|
| Place of publishing: | Maribor |
|---|
| Publisher: | [S. Pokeržnik] |
|---|
| Year of publishing: | 2014 |
|---|
| PID: | 20.500.12556/DKUM-47155  |
|---|
| UDC: | [659.11+659.44]:339.1871(043.2) |
|---|
| COBISS.SI-ID: | 18500630  |
|---|
| NUK URN: | URN:SI:UM:DK:T8JEZPQ1 |
|---|
| Publication date in DKUM: | 22.05.2015 |
|---|
| Views: | 1921 |
|---|
| Downloads: | 296 |
|---|
| Metadata: |  |
|---|
| Categories: | KTFMB - FERI
|
|---|
|
:
|
Copy citation |
|---|
| | | | Average score: | (0 votes) |
|---|
| Your score: | Voting is allowed only for logged in users. |
|---|
| Share: |  |
|---|
Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click
on the title to get all document metadata. |