| Title: | Izboljšava materialnega toka z uporabo novih palet v podjetju xella porobeton |
|---|
| Authors: | ID Lunar, Žan (Author) ID Potrč, Iztok (Mentor) More about this mentor...  ID Šamec, Blaž (Comentor) |
| Files: | UN_Lunar_Zan_2018.pdf (2,05 MB) MD5: 16486F8973C75A6819F46512915538F3 PID: 20.500.12556/dkum/4335cd4f-3f1e-4317-9830-e7608cc17240
|
|---|
| Language: | Slovenian |
|---|
| Work type: | Bachelor thesis/paper |
|---|
| Organization: | FL - Faculty of Logistic
|
|---|
| Abstract: | Cilj diplomskega dela je ovrednotiti smiselnost uporabe novih palet v podjetju Xella porobeton. Podjetje se ukvarja z izdelavo gradbenega materiala, za transport katerega potrebujejo velike količine palet. Ker palete izdelujejo sami, bi njihov predlog o zamenjavi lahko zmanjšal stroške, in pripomogel k uspešnejšemu poslovanju.
Osredotočili smo se na primerjavo starih in novih palet in predstavili ključne razlike med njimi. V nadaljevanju smo opravili analizo z vidika stroškov in materialnega pretoka. Za kar se da natančno analizo, smo v njej zajeli 70 % izdelkov. Na podlagi izračunov in transportnih dejavnikov smo ugotavljali kaj bi bila za podjetje najboljša rešitev. Kot eno izmed možnostmi izboljšave smo v analizo vključili tudi euro palete, katere smo primerjali z obstoječimi, iz vidika stroškov in manipulacije. |
|---|
| Keywords: | Paleta, paletizacija, pretok materiala, analiza, manipulacija |
|---|
| Place of publishing: | Maribor |
|---|
| Year of publishing: | 2018 |
|---|
| PID: | 20.500.12556/DKUM-70024  |
|---|
| NUK URN: | URN:SI:UM:DK:H5XBMCSV |
|---|
| Publication date in DKUM: | 15.10.2018 |
|---|
| Views: | 1138 |
|---|
| Downloads: | 206 |
|---|
| Metadata: |  |
|---|
| Categories: | FL
|
|---|
|
:
|
Copy citation |
|---|
| | | | Average score: | (0 votes) |
|---|
| Your score: | Voting is allowed only for logged in users. |
|---|
| Share: |  |
|---|
Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click
on the title to get all document metadata. |