| Title: | Povprečni izogibni stroški kot izhodišče za analizo roparskih cen v konkurenčnem pravu EU |
|---|
| Authors: | ID Repas, Martina (Author) ID Univerza v Mariboru (Copyright holder) |
| Files: | Lexonomica_2012_Repas_Povprecni_izogibni_stroski_kot_izhodisce_za_analizo_roparskih_cen_v_konkurencnem_pravu_EU.pdf (276,71 KB) MD5: 462EF1557ED0F5C890ADA6626C987615 PID: 20.500.12556/dkum/1bbded3b-b275-429f-a576-45fce0b55a74
|
|---|
| Language: | Slovenian |
|---|
| Work type: | Scientific work |
|---|
| Typology: | 1.01 - Original Scientific Article |
|---|
| Organization: | PF - Faculty of Law
|
|---|
| Abstract: | Prispevek obravnava roparske cene kot cenovno strategijo, pri kateri podjetje oblikuje izjemno nizke cene (pod stroški) s ciljem izključitve konkurentov s trga, ki predstavlja eno izmed oblik zlorabe prevladujočega položaja po členu 102 PDEU. Avtorica analizira različne poglede na to tematiko, smiselnost oblikovanja tovrstnih cen in sodno prakso EU. Prav tako analizira njeno ureditev v Navodilih Komisije glede prednostnih nalog izvrševanja Komisije pri uporabi člena 82 Pogodbe ES za izključevalna ravnanja, s katerimi prevladujoča podjetja zlorabljajo svoj položaj, ki je za izhodišče ugotovitve obstoja nezakonitih roparskih cen postavilo povprečne izogibne stroške in dolgoročne povprečne mejne stroške. Avtorica opozori tudi na razlike med ureditvijo v EU in ZDA. Analiza tovrstnih ravnanj v EU namreč kaže na odmik od ureditve oz. prakse v ZDA, med drugim zato, ker kot predpostavko za obstoj roparskih cen in s tem zlorabo prevladujočega položaja ne zahteva tudi možnosti pokritja izgube, ki jo je podjetje imelo z oblikovanjem roparskih cen v prihodnosti. |
|---|
| Keywords: | roparske cene, stroški, izogibni stroški, variabilni stroški, Areeda Turner test, zloraba prevladujočega položaja |
|---|
| Publication status: | Published |
|---|
| Publication version: | Version of Record |
|---|
| Year of publishing: | 2012 |
|---|
| Number of pages: | str. 1-24 |
|---|
| Numbering: | Letn. 4, št. 1 |
|---|
| PID: | 20.500.12556/DKUM-71263  |
|---|
| ISSN: | 1855-7147 |
|---|
| UDC: | 339.137:061.1EU |
|---|
| ISSN on article: | 1855-7147 |
|---|
| COBISS.SI-ID: | 4396587  |
|---|
| NUK URN: | URN:SI:UM:DK:IHKBK2ZO |
|---|
| Copyright: | Univerza v Mariboru |
|---|
| Publication date in DKUM: | 01.08.2018 |
|---|
| Views: | 1345 |
|---|
| Downloads: | 119 |
|---|
| Metadata: |  |
|---|
| Categories: | Misc.
|
|---|
|
:
|
Copy citation |
|---|
| | | | Average score: | (0 votes) |
|---|
| Your score: | Voting is allowed only for logged in users. |
|---|
| Share: |  |
|---|
Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click
on the title to get all document metadata. |