| Title: | Vrstna pestrost govnačev v Kozjanskem regijskem parku |
|---|
| Authors: | ID Jazbinšek, Karmen (Author) ID Devetak, Dušan (Mentor) More about this mentor...  ID Podlesnik, Jan (Comentor) |
| Files: | MAG_Jazbinsek_Karmen_2019.pdf (2,52 MB) MD5: 0738B28C00DA5EB0B3080F38317DC326 PID: 20.500.12556/dkum/ee7edbd1-8294-4fa2-b7ed-570f4651d86a
|
|---|
| Language: | Slovenian |
|---|
| Work type: | Master's thesis/paper |
|---|
| Typology: | 2.09 - Master's Thesis |
|---|
| Organization: | FNM - Faculty of Natural Sciences and Mathematics
|
|---|
| Abstract: | Koprofagne žuželke, med katere spadajo tudi govnači, predstavljajo pomemben člen v dekompoziciji iztrebkov pašne živine. Nerazkrojeni iztrebki namreč zmanjšujejo aktivno površino pašnika. Za govnače iztrebki predstavljajo vir hrane in substrat za ovipozicijo ter razvoj ličink. Zaradi hitrega spreminjanja habitatov, fragmentacije gozda in ostale človekove dejavnosti pa je ogrožena številčnost in vrstna pestrost govnačev.
Raziskava je potekala na območju Kozjanskega regijskega parka, za katerega je značilna heterogena struktura habitatov z različnimi deleži kmetijskih in gozdnih površin. Namen raziskave je bil, da preverimo vrstno pestrost govnačev v Kozjanskem regijskem parku. Prav tako smo ugotavljali vpliv deleža gozdne površine na številčnost in vrstno pestrost govnačev ter preferenco različnih vrst govnačev do iztrebkov izbranih vrst herbivorov. Hrošče smo ulovili s talnimi pastmi, za vabo pa uporabili iztrebke različnih vrst živali, vodnega bivola, krave, koze in konja.
Skupno smo ujeli 1068 osebkov, ki pripadajo 23 vrstam. Ugotovili smo, da obstaja razlika v abundanci govnačev glede na delež gozdne površine na območju vzorčenja, in sicer se abundanca govnačev povečuje s povečevanjem deleža gozda na izbranih območjih. Delež gozdne površine na diverziteto ni imel vpliva. Prav tako smo ugotovili, da govnači kažejo največjo preferenco do iztrebkov vodnega bivola in krave, sledita jima koza in konj. |
|---|
| Keywords: | govnači, Coleoptera, vrstna pestrost, abundanca, prehranjevalne preference, izbira habitata, sezonsko pojavljanje. |
|---|
| Place of publishing: | Maribor |
|---|
| Publisher: | [K. Jazbinšek] |
|---|
| Year of publishing: | 2019 |
|---|
| PID: | 20.500.12556/DKUM-74591  |
|---|
| UDC: | 595.7(497.4)(043.2) |
|---|
| COBISS.SI-ID: | 24827144  |
|---|
| NUK URN: | URN:SI:UM:DK:PWW5T6J1 |
|---|
| Publication date in DKUM: | 23.10.2019 |
|---|
| Views: | 1899 |
|---|
| Downloads: | 92 |
|---|
| Metadata: |  |
|---|
| Categories: | FNM
|
|---|
|
:
|
Copy citation |
|---|
| | | | Average score: | (0 votes) |
|---|
| Your score: | Voting is allowed only for logged in users. |
|---|
| Share: |  |
|---|
Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click
on the title to get all document metadata. |