| Naslov: | Kritični dejavniki uspeha pri uvajanju rešitve za upravljanje odnosov s strankami |
|---|
| Avtorji: | ID Majcen, Sabina (Avtor) ID Sternad Zabukovšek, Simona (Mentor) Več o mentorju...  |
| Datoteke: | MAG_Majcen_Sabina_2019.pdf (1,78 MB) MD5: 3C63B11B77D952AC427913464394520F PID: 20.500.12556/dkum/4eb40325-21e9-4310-be11-1732579a4755
|
|---|
| Jezik: | Slovenski jezik |
|---|
| Vrsta gradiva: | Magistrsko delo/naloga |
|---|
| Tipologija: | 2.09 - Magistrsko delo |
|---|
| Organizacija: | EPF - Ekonomsko-poslovna fakulteta
|
|---|
| Opis: | Da pa bi CRM rešitev bila v podjetju uspešno uvedena, sprejeta in kasneje tudi uporabljena pa moramo paziti na kritične dejavnike uspeha, ki ji lahko opredelimo tudi kot nekakšne nujne aktivnosti v podjetju pri uvedbi rešitve CRM. V nalogi smo preučili teoretično ozadje CRM rešitve in kasneje izdelali tudi model skozi katerega smo preverili tudi pomembnost kritičnih dejavnikov uspeha glede na velikost podjetja, glede na način uvedbe CRM rešitve in glede na faze uvajanja CRM rešitve. |
|---|
| Ključne besede: | upravljanje odnosov s strankami, kritični dejavniki uspeha, način uvedbe, velikost podjetja, uvedba rešitve CRM |
|---|
| Kraj izida: | Maribor |
|---|
| Založnik: | [S. Majcen] |
|---|
| Leto izida: | 2019 |
|---|
| PID: | 20.500.12556/DKUM-75210  |
|---|
| UDK: | 004.7 |
|---|
| COBISS.SI-ID: | 13462044  |
|---|
| NUK URN: | URN:SI:UM:DK:MLIGZWTR |
|---|
| Datum objave v DKUM: | 25.11.2019 |
|---|
| Število ogledov: | 2041 |
|---|
| Število prenosov: | 182 |
|---|
| Metapodatki: |  |
|---|
| Področja: | EPF
|
|---|
|
:
|
Kopiraj citat |
|---|
| | | | Skupna ocena: | (0 glasov) |
|---|
| Vaša ocena: | Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom. |
|---|
| Objavi na: |  |
|---|
Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše
podrobnosti ali sproži prenos. |