| Title: | Zaznavanje ponarejenih videoposnetkov med mladimi uporabniki družbenih medijev : diplomsko delo |
|---|
| Authors: | ID Brglez, Tjaša (Author) ID Kožuh, Ines (Mentor) More about this mentor...  ID Čakš, Peter (Comentor) |
| Files: | UN_Brglez_Tjasa_2020.pdf (963,98 KB) MD5: 15455EA3E539240281C19D87727D417A PID: 20.500.12556/dkum/1139a89c-fa04-4d90-bb9f-e9eea569d277
|
|---|
| Language: | Slovenian |
|---|
| Work type: | Bachelor thesis/paper |
|---|
| Typology: | 2.11 - Undergraduate Thesis |
|---|
| Organization: | FERI - Faculty of Electrical Engineering and Computer Science
|
|---|
| Abstract: | Družbeni mediji so postali vir informacij današnje družbe. Kljub temu da je njihov pojav prispeval k hitrejši komunikaciji in širjenju novic, se je potrebno zavedati tudi pasti in nevarnosti, ki jih prinašajo s širjenjem lažnih vsebin. Namen diplomskega dela je bil ugotoviti, v kolikšni meri mladi v družbenih medijih zaznavajo ponarejene videoposnetke, ali obstaja povezava med resolucijo posnetkov in zaznavo ponarejenih posnetkov, kolikšna je stopnja zavednosti o ponarejenih posnetkih ter stopnjo vpliva ogleda ponarejenih videoposnetkov na zaupanje v novice v družbenih medijih. V ta namen smo pripravili in izvedli raziskovalno študijo s pomočjo spletnega vprašalnika. Dobljene rezultate smo statistično obdelali in analizirali. Ugotovili smo, da mladi v povprečju zaznajo 42,27 % ponarejenih videoposnetkov ter da obstaja močna povezanost med pravilno zaznavo in HD posnetki. Ugotovili smo tudi, da so osebe, ki poznajo ponarejene posnetke bolje seznanjene o zlorabah in posledicah le-teh ter da osebe, ki ne zaupajo v novice v družbenih medijih, zaznajo več ponarejenih posnetkov. Rezultati, pridobljeni s pomočjo te študije, lahko služijo za nadaljnje raziskave o zaznavanju ponarejenih posnetkov med uporabniki družbenih medijev. |
|---|
| Keywords: | zaznava, ponarejeni videoposnetki, skrb |
|---|
| Place of publishing: | Maribor |
|---|
| Place of performance: | Maribor |
|---|
| Publisher: | [T. Brglez] |
|---|
| Year of publishing: | 2020 |
|---|
| Number of pages: | VII, 54 str. |
|---|
| PID: | 20.500.12556/DKUM-77134  |
|---|
| UDC: | 316.77:316.35(043.2) |
|---|
| COBISS.SI-ID: | 37083139  |
|---|
| NUK URN: | URN:SI:UM:DK:CXPTT8UF |
|---|
| Publication date in DKUM: | 02.11.2020 |
|---|
| Views: | 1085 |
|---|
| Downloads: | 423 |
|---|
| Metadata: |  |
|---|
| Categories: | KTFMB - FERI
|
|---|
|
:
|
Copy citation |
|---|
| | | | Average score: | (0 votes) |
|---|
| Your score: | Voting is allowed only for logged in users. |
|---|
| Share: |  |
|---|
Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click
on the title to get all document metadata. |