| Title: | Primerjava modula kakovosti v rešitvah SAP in Infor ter vpliv umetne inteligence na njuno delovanje |
|---|
| Authors: | ID Heric, Staš (Author) ID Sternad Zabukovšek, Simona (Mentor) More about this mentor...  |
| Files: | UN_Heric_Stas_2025.pdf (2,50 MB) MD5: 24535B83B28F4A64E0EAD1966CB6B1CE
|
|---|
| Language: | Slovenian |
|---|
| Work type: | Bachelor thesis/paper |
|---|
| Typology: | 2.11 - Undergraduate Thesis |
|---|
| Organization: | EPF - Faculty of Business and Economics
|
|---|
| Abstract: | Diplomsko delo obravnava primerjavo modula kakovosti v dveh sodobnih ERP rešitvah, SAP in Infor, s poudarkom na analizi njunih funkcionalnosti ter raziskavi vpliva umetne inteligence na njuno delovanje. V ospredje je postavljena primerjalna analiza ključnih značilnosti, ki oblikujejo učinkovitost kakovostnega upravljanja v obeh sistemih, kot so načrtovanje kontrol, obravnava neustreznosti, sledljivost podatkov in obvladovanje stroškov kakovosti. Poleg teh osnovnih funkcionalnosti delo obravnava tudi napredne zmožnosti, ki jih omogoča integracija umetne inteligence, kot so avtomatizacija rutinskih nalog, napovedna analiza in izboljšano odločanje. Poseben poudarek je namenjen ugotavljanju, kako umetna inteligenca prispeva k večji natančnosti, odzivnosti in prilagodljivosti procesov v kakovostnem modulu ter kako se ta napredek kaže v praksi. Analiza razkriva podobnosti in razlike med sistemoma ter osvetli, v kolikšni meri umetna inteligenca že danes spreminja delovanje ERP rešitev in kakšne so njene prihodnje možnosti. Rezultati analize potrjujejo, da vključitev umetne inteligence v module kakovosti uporabnikom prinaša številne koristi, med drugim večjo avtomatizacijo, hitrejše zaznavanje odstopanj, zmanjšanje napak ter boljše temelje za strateško odločanje. Zaključki diplomskega dela potrjujejo, da sodobne ERP rešitve, ki temeljijo na umetni inteligenci, podjetjem ne omogočajo zgolj tehnološke posodobitve, temveč tudi pomembno konkurenčno prednost. V prihodnosti se pričakuje nadaljnji razvoj teh tehnologij, zato je poznavanje njihovega vpliva ključnega pomena za vsa podjetja, ki si prizadevajo za kakovostno, digitalno podprto in dolgoročno vzdržno poslovanje. |
|---|
| Keywords: | ERP rešitve, SAP, Infor, umetna inteligenca, modul kakovosti. |
|---|
| Place of publishing: | Maribor |
|---|
| Publisher: | S. Heric |
|---|
| Year of publishing: | 2025 |
|---|
| PID: | 20.500.12556/DKUM-93175  |
|---|
| UDC: | 004.77 |
|---|
| COBISS.SI-ID: | 246177283  |
|---|
| Publication date in DKUM: | 21.08.2025 |
|---|
| Views: | 134 |
|---|
| Downloads: | 36 |
|---|
| Metadata: |  |
|---|
| Categories: | EPF
|
|---|
|
:
|
Copy citation |
|---|
| | | | Average score: | (0 votes) |
|---|
| Your score: | Voting is allowed only for logged in users. |
|---|
| Share: |  |
|---|
Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click
on the title to get all document metadata. |