| Naslov: | Mikroekonomski in narodnogospodarski učinki uvedbe carin |
|---|
| Avtorji: | ID Poropat, Brina (Avtor) ID Bekő, Jani (Mentor) Več o mentorju...  ID Senekovič, Marko (Komentor) |
| Datoteke: | UN_Poropat_Brina_2025.pdf (1,53 MB) MD5: 76F03A891CFF94A33EBDDBD23FB030D2
|
|---|
| Jezik: | Slovenski jezik |
|---|
| Vrsta gradiva: | Diplomsko delo/naloga |
|---|
| Tipologija: | 2.11 - Diplomsko delo |
|---|
| Organizacija: | EPF - Ekonomsko-poslovna fakulteta
|
|---|
| Opis: | Po ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije leta 1995 in vstopu Kitajske leta 2001 je mednarodna trgovina doživela hitro integracijo, a se je proces liberalizacije po finančni krizi leta 2008 bistveno upočasnil. V zadnjem desetletju smo priča naraščanju uporabe protekcionističnih zunanjetrgovinskih praks. Carine so davek na uvoženo blago, ki ima obsežne učinke na gospodarstvo. Na mikroekonomski ravni imajo carine redistribucijski učinek, saj povečujejo proizvajalčev presežek v gospodarstvu in javnofinančne prihodke, medtem ko zmanjšujejo potrošnikov presežek in skupno blaginjo v gospodarstvu. Na makroekonomski ravni carine vplivajo na gospodarsko aktivnost in na inflacijska gibanja, tako vplivajo na trgovinsko bilanco, kapitalske tokove, na deviznotečajna gibanja in na stabilnost finančnih trgov, saj povečana negotovost v mednarodni menjavi pogosto vodi v večjo volatilnost na finančnih trgih. Protekcionistični ukrepi, kot so carine, v negotovem okolju še dodatno poglabljajo fragmentacijo svetovnega gospodarstva, kar zmanjšuje učinkovitost globalne alokacije proizvodnih dejavnikov, obenem pa povečuje tveganja za sistemske šoke. Aktualno dogajanje kaže, da postajajo carine in carinska zaščita prevladujoče orodje zunanjetrgovinske politike ZDA. |
|---|
| Ključne besede: | carine, protekcionizem, liberalizacija, globalizacija, mednarodna trgovina, trgovinska politika |
|---|
| Kraj izida: | Maribor |
|---|
| Založnik: | B. Poropat] |
|---|
| Leto izida: | 2025 |
|---|
| PID: | 20.500.12556/DKUM-95161  |
|---|
| UDK: | 339.543 |
|---|
| COBISS.SI-ID: | 252475907  |
|---|
| Datum objave v DKUM: | 09.10.2025 |
|---|
| Število ogledov: | 155 |
|---|
| Število prenosov: | 152 |
|---|
| Metapodatki: |  |
|---|
| Področja: | EPF
|
|---|
|
:
|
Kopiraj citat |
|---|
| | | | Skupna ocena: | (0 glasov) |
|---|
| Vaša ocena: | Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom. |
|---|
| Objavi na: |  |
|---|
Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše
podrobnosti ali sproži prenos. |