| Title: | Ergonomsko oblikovanje delovnega mesta v podjetju Henkel d.o.o. |
|---|
| Authors: | ID Potočnik, Denis (Author) ID Vujica Herzog, Nataša (Mentor) More about this mentor...  |
| Files: | UNI_Potocnik_Denis_2013.pdf (2,38 MB) MD5: 751A63C36766C4DC502C58C6306BAA9D
|
|---|
| Language: | Slovenian |
|---|
| Work type: | Bachelor thesis/paper |
|---|
| Typology: | 2.11 - Undergraduate Thesis |
|---|
| Organization: | FS - Faculty of Mechanical Engineering
|
|---|
| Abstract: | V diplomski nalogi sem analiziral delovno mesto v podjetju Henkel Maribor d.o.o.. Predstavljeni so vsi rezultati analize delovnega mesta po opazovalni metodi OWAS. Predstavljeni so tudi vsi dejavniki, ki vplivajo na počutje in obremenjenost delavca. Tako sem s pomočjo virov in dobljenih rezultatov prišel do končnih izboljšav oziroma do novega ergonomsko oblikovanega delovnega mesta. Največja težava delovnega mesta je bila prenos bremen na mizo. Zato sem za izboljšanje delovnega mesta uporabil dvigalo bremen na principu vakuma. Prednost dvigalke je enostavna uporaba in razbremenitev delavca. Pojavile se tudi težave povezane s hrupom, z odlaganjem odpadne embalaže, neprilagodljive in majhne delovne površine. |
|---|
| Keywords: | ergonomija, oblikovanje delovnega mesta, OWAS analiza, obremenitve, odmori, motivacija |
|---|
| Place of publishing: | Maribor |
|---|
| Publisher: | [D. Potočnik] |
|---|
| Year of publishing: | 2013 |
|---|
| PID: | 20.500.12556/DKUM-42557  |
|---|
| UDC: | 658.511:331.103.1/.3(043.2) |
|---|
| COBISS.SI-ID: | 17597718  |
|---|
| NUK URN: | URN:SI:UM:DK:C9WWFFO1 |
|---|
| Publication date in DKUM: | 16.01.2014 |
|---|
| Views: | 3523 |
|---|
| Downloads: | 658 |
|---|
| Metadata: |  |
|---|
| Categories: | KTFMB - FS
|
|---|
|
:
|
Copy citation |
|---|
| | | | Average score: | (0 votes) |
|---|
| Your score: | Voting is allowed only for logged in users. |
|---|
| Share: |  |
|---|
Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click
on the title to get all document metadata. |